日本のパスポートで観光に行くときの、ビザなしで滞在できる日数、パスポートの残存期間、出発前に必要な電子渡航認証や入国カードの手続きを国ごとにまとめました。
🇰🇷 韓国へ行く方へ
- 観光など90日以内の滞在はビザ不要です。
- 電子渡航認証(K-ETA)は日本国籍の方は2026年12月31日まで免除されています(2027年以降の扱いは出発前に要確認)。
- 入国カードは電子入国申告書(e-Arrival Card)をオンラインで提出します。到着3日前から公式サイト e-arrivalcard.go.kr で無料で申請でき、手数料を求める代行サイトに注意してください。
| 国・地域 | ビザなし滞在 | パスポート残存期間 | 事前の手続き |
|---|---|---|---|
| アジア | |||
| 🇰🇷 韓国 | 90日 | 滞在日数以上 | K-ETAは2026.12.31まで不要。電子入国申告書(e-Arrival Card)を事前提出 |
| 🇹🇼 台湾 | 90日 | 滞在日数以上 | オンライン入国カードも利用可 |
| 🇨🇳 中国 | 30日 2026.12.31までの措置 | 6か月以上推奨 | 入国カードはオンライン申告も可。2027年以降は要確認 |
| 🇭🇰 香港 | 90日 | 滞在日数+1か月以上 | - |
| 🇲🇴 マカオ | 90日 | 6か月以上推奨 | - |
| 🇲🇳 モンゴル | 30日 | 6か月以上推奨 | - |
| 🇻🇳 ベトナム | 45日 | 6か月以上 | 45日を超える場合は電子ビザ(e-Visa) |
| 🇹🇭 タイ | 30日 2026.9.15から(以前は60日) | 6か月以上 | デジタル入国カード(TDAC)の登録が必須 |
| 🇵🇭 フィリピン | 30日 | 滞在日数+6か月以上 | eTravelの登録が必須(無料) |
| 🇲🇾 マレーシア | 90日 | 6か月以上 | デジタル入国カード(MDAC)の登録が必須 |
| 🇸🇬 シンガポール | 30日以内 入国審査で決定 | 6か月以上 | SG Arrival Cardを到着3日前から提出(無料) |
| 🇮🇩 インドネシア(バリ島) | ビザ必要 到着ビザ・e-VOA 30日 | 6か月以上 | バリ島は観光税を別途支払う |
| 🇰🇭 カンボジア | ビザ必要 e-Visa・到着ビザ 30日 | 6か月以上 | - |
| 🇱🇦 ラオス | 15日 | 6か月以上 | - |
| 🇮🇳 インド | ビザ必要 e-Visa | 6か月以上 | 出発前に電子ビザを取得 |
| 🇲🇻 モルディブ | 30日 到着時に無料の観光ビザ | 6か月以上 | 出入国申告(IMUGA)を登録 |
| 中東・アフリカ | |||
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦(ドバイ) | 30日 | 6か月以上 | - |
| 🇶🇦 カタール | 30日 | 6か月以上 | - |
| 🇹🇷 トルコ | 90日 180日間で | 入国時150日以上 | - |
| 🇪🇬 エジプト | ビザ必要 到着ビザ・e-Visa | 6か月以上 | - |
| 🇲🇦 モロッコ | 90日 | 6か月以上推奨 | - |
| ヨーロッパ | |||
| 🇬🇧 イギリス | 6か月 | 滞在日数以上 | ETA必要 出発前にオンライン申請(有料) |
| 🇫🇷 フランス | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇩🇪 ドイツ | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇮🇹 イタリア | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇪🇸 スペイン | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇵🇹 ポルトガル | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇳🇱 オランダ | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇧🇪 ベルギー | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇨🇭 スイス | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇦🇹 オーストリア | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇨🇿 チェコ | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| 🇬🇷 ギリシャ | 180日間で90日まで シェンゲン協定国の滞在日数を合算 | 出国予定日から3か月以上 | 出入国システム(EES)で顔写真・指紋を登録。ETIASは開始前 |
| アメリカ大陸 | |||
| 🇺🇸 アメリカ | 90日 | 帰国時まで有効なもの | ESTA必要 乗り継ぎのみでも必要 |
| 🇨🇦 カナダ | 6か月 入国審査で決定 | 滞在日数以上 | eTA必要 空路で入国・乗り継ぎする場合 |
| 🇲🇽 メキシコ | 最大180日 入国審査で決定 | 6か月以上推奨 | - |
| 🇧🇷 ブラジル | 90日 | 6か月以上 | - |
| オセアニア | |||
| 🇦🇺 オーストラリア | ETA必要 1回最大3か月 | 滞在日数以上 | AustralianETAアプリで事前申請(有料) |
| 🇳🇿 ニュージーランド | 3か月 | 滞在日数以上 | NZeTA必要 観光税(IVL)も同時に支払う |
2026年11月時点、日本国籍の一般旅券で観光目的に入国する場合の目安です。入国条件は予告なく変わることがあるため、出発前に外務省 海外安全ホームページや各国大使館で必ずご確認ください。パスポートの残存期間は入国時点の目安で、航空会社がより厳しい条件(多くは6か月)を求めることがあります。
ほかのツール:💱 為替レート計算🕐 世界時計・時差🇰🇷 韓国旅行ガイド